HCPL-3140-500E光学耦合到集成电路-型号参数
作者:小编 发布时间:2023-01-04 10:33:07点击:

技术参数
品牌: | AVAGO |
型号: | HCPL-3140-500E |
封装: | SOP8 |
批号: | SOP8 |
数量: | 5000 |
制造商: | Broadcom Limited |
产品种类: | 高速光耦合器 |
RoHS: | 是 |
封装 / 箱体: | PDIP-8 Gull Wing |
通道数量: | 1 Channel |
输出类型: | Open Collector |
绝缘电压: | 3750 Vrms |
Vf - 正向电压: | 1.8 V |
If - 正向电流: | 16 mA |
Vr - 反向电压 : | 5 V |
Pd-功率耗散: | 250 mW |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 100 C |
高度: | 3.56 mm |
长度: | 9.65 mm |
宽度: | 6.35 mm |
下降时间: | 50 ns |
上升时间: | 50 ns |
单位重量: | 2.432 g |
HCPL-3140/HCPL-0314系列设备包括光学耦合到集成电路的GaAsP LED具有功率输出级的电路。这些光耦合器非常适合驱动功率IGBT和用于电机控制逆变器的MOSFET应用。高工作电压范围输出级提供门控器件。电压和电流由该光耦合器提供,使其非常适合直接驱动中小功率IGBT。对于额定值较高的IGBT,HCPL-3150(0.5 A)或可以使用HCPL-3120(2.0A)光耦合器。